TABLE-XII. SOLUBILITY OF OXYGEN IN FRESH WATER
| Temperature (oC) | Temperature (oF) | Dissolved oxygen (p.p.m) |
| 0 | 32.0 | 14.62 |
| 1 | 33.8 | 14.23 |
| 2 | 35.6 | 13.84 |
| 3 | 37.4 | 13.48 |
| 4 | 39.2 | 13.13 |
| 5 | 41.0 | 12.80 |
| 6 | 42.8 | 12.48 |
| 7 | 44.6 | 12.17 |
| 8 | 46.4 | 11.87 |
| 9 | 48.2 | 11.59 |
| 10 | 50.0 | 11.33 |
| 11 | 51.8 | 11.08 |
| 12 | 53.6 | 10.83 |
| 13 | 55.4 | 10.60 |
| 14 | 57.2 | 10.37 |
| 15 | 59.0 | 10.15 |
| 16 | 60.8 | 9.95 |
| 17 | 62.6 | 9.74 |
| 18 | 64.4 | 9.54 |
| 19 | 66.2 | 9.35 |
| 20 | 68.0 | 9.17 |
| 21 | 69.8 | 8.99 |
| 22 | 71.6 | 8.83 |
| 23 | 73.4 | 8.68 |
| 24 | 75.2 | 8.53 |
| 25 | 77.0 | 8.38 |
| 26 | 78.8 | 8.82 |
| 27 | 80.6 | 8.07 |
| 28 | 82.4 | 7.92 |
| 29 | 84.2 | 7.77 |
| 30 | 86.0 | 7.63 |
